Der Bundesrat hat am
		20.5.2022 dem
		„Gesetz zur Absenkung der Kostenbelastungen durch die
		EEG-Umlage und zur
		Weitergabe dieser Absenkung an die Letztverbraucher“ zugestimmt. Damit sinkt
		die
		EEG-Umlage zum
		1.7.2022 von
		bislang 3,72 ct/kWh auf null ct/kWh. Ab Januar 2023 soll die
		EEG-Umlage dann auf Dauer
		entfallen.
Bitte lizenzieren Sie die NWB Webnews, um diese News auf Ihre Website einzubinden.
Hintergrund: Die
		EEG- bzw. Ökostrom-Umlage
		wurde im Jahr 2000 eingeführt. Sie diente dazu, die Förderung des Ausbaus von
		Solar-, Wind-, Biomasse- und Wasserkraftwerken zu finanzieren und wurde bisher
		bei den Endkunden über die Stromrechnung erhoben.
Mit dem nun
		verabschiedeten Gesetz sinkt die
		EEG-Umlage von bislang 3,72
		ct/kWh zum 1.7.2022 auf null ct/kWh. Eine vierköpfige Familie wird
		dadurch im Vergleich zu 2021 um rund 300 Euro pro Jahr entlastet, heißt es in
		der Gesetzesbegründung.
Stromanbieter sind verpflichtet,
		die Absenkung in vollem Umfang an die Endverbraucherinnen und Endverbraucher
		weiterzugeben. Der Bund erstattet den Unternehmen ihre Ausfälle in Höhe von
		rund 6,6 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Energie- und
		Klimafonds.
Ab Januar 2023 soll die
		EEG-Umlage dann auf Dauer
		entfallen. Dies sieht ein Entwurf der Bundesregierung aus dem sog.
		„Osterpaket“ vom
		6.4.2022 vor, zu
		dem der Bundesrat am 20.5.2022 Stellung nahm.
Hinweis: Mit der
		Billigung des Gesetzes durch en Bundesrat ist das parlamentarische Verfahren
		abgeschlossen. Das Gesetz wird nun über die Bundesregierung dem
		Bundespräsidenten zur Unterzeichnung vorgelegt und anschließend im
		Bundesgesetzblatt verkündet. Es soll am Tag darauf in Kraft treten – geplant
		ist der 1.7.2022.
 BundesratKOMPAKT, Meldung v.
		20.5.2022;
		NWB
					
												
Neueste Kommentare